per 31.12.2023
Rang | Sparkasse | Bilanzsumme in Tsd. Euro |
---|---|---|
1 | Kreissparkasse Köln | 29.524.978 |
2 | Sparkasse KölnBonn | 28.157.406 |
3 | Stadtsparkasse Düsseldorf | 15.367.775 |
4 | Sparkasse Aachen | 14.622.554 |
5 | Sparkasse Krefeld | 10.033.028 |
6 | Sparkasse Essen | 9.756.593 |
7 | Stadtsparkasse Wuppertal | 8.107.645 |
8 | Sparkasse Neuss | 7.681.335 |
9 | Sparkasse Duisburg | 6.814.676 |
10 | Stadtsparkasse Mönchengladbach | 5.506.092 |
11 | Sparkasse Düren | 5.218.382 |
12 | Sparkasse Leverkusen | 4.246.567 |
13 | Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert | 4.112.159 |
14 | Sparkasse am Niederrhein | 4.063.703 |
15 | Kreissparkasse Heinsberg | 4.020.213 |
16 | Stadt-Sparkasse Solingen | 3.766.448 |
17 | Niederrheinische Sparkasse RheinLippe | 3.506.754 |
18 | Sparkasse Rhein-Maas | 3.205.491 |
19 | Kreissparkasse Düsseldorf | 3.101.710 |
20 | Sparkasse Mülheim an der Ruhr | 2.929.048 |
21 | Stadtsparkasse Oberhausen | 2.892.713 |
22 | Sparkasse Gummersbach | 2.599.725 |
23 | Kreissparkasse Euskirchen | 2.584.497 |
24 | Stadt-Sparkasse Langenfeld | 1.739.342 |
25 | Stadtsparkasse Remscheid | 1.627.640 |
26 | Stadtsparkasse Wermelskirchen | 766.016 |
27 | Stadt-Sparkasse Haan | 732.054 |
RSGV | 186.684.544 |
Datenbasis: Bilanzstatistik der rheinischen Sparkassen per 31.12.2023
Ende 2023 in Mio € | Anteile in % | ||
---|---|---|---|
Kassenbestand | 1.194 | 0,6 | |
Guthaben bei Zentralnotenbanken | 1.738 | 0,9 | |
Forderungen an Kreditinstitute | 19.202 | 10,3 | |
Forderungen an Kundinnen und Kunden | 138.797 | 74,3 | |
davon: | unter 5 Jahre | 16.610 | 8,9 |
5 Jahre und darüber | 122.187 | 65,5 | |
Wertpapiere (einschl. Schatzwechsel) | 20.313 | 10,9 | |
davon: | Geldmarktpapiere | 207 | 0,1 |
Anleihen und Schuldverschreibungen | 14.608 | 7,8 | |
Aktien u.a. nicht festverzinsl. Wertpapiere | 5.499 | 2,9 | |
Beteiligungen | 2.490 | 1,3 | |
Anteile an verbundenen Unternehmen | 161 | 0,1 | |
Treuhandvermögen | 475 | 0,3 | |
Sachanlagen | 1.127 | 0,6 | |
Sonstige Aktiva | 1.186 | 0,6 | |
Summe der Aktiva | 186.685 | 100,0 |
Datenbasis: Bilanzstatistik der rheinischen Sparkassen per 31.12.2023
Ende 2023 in Mio € | Anteile in % | ||
---|---|---|---|
Verbindlichkeiten gegenüber Kundinnen und Kunden | 144.425 | 77,4 | |
davon: | Spareinlagen | 30.456 | 16,3 |
Eigenemissionen | 10.323 | 5,5 | |
Sonstige Verbindlichkeiten | 103.646 | 55,5 | |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 18.120 | 9,7 | |
Treuhandverbindlichkeiten | 475 | 0,3 | |
Rückstellungen und Wertberichtigungen | 1.898 | 1,0 | |
Eigenkapital (einschl. Genussrechtskapital) | 10.281 | 5,5 | |
Sonstige Passiva | 11.484 | 6,2 | |
Summe der Passiva | 186.685 | 100,0 |
Beträge in Mio. €
Bestand Ende | Spareinlagen | Eigenemissionen | tägl. fällige Einlagen | Termineinlagen | Verbindlichkeiten insgesamt | Veränderung zum Vorjahr in % |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 38.394,2 | 12.650,9 | 51.261,9 | 6.558,7 | 108.865,7 | 1,5 |
2014 | 38.236,1 | 11.430,8 | 55.471,2 | 5.790,7 | 110.928,8 | 1,9 |
2015 | 38.330,8 | 9.916,0 | 61.023,2 | 3.988,0 | 113.258,1 | 2,1 |
2016 | 38.444,6 | 8.878,1 | 66.917,7 | 3.349,3 | 117.589,6 | 3,8 |
2017 | 38.271,3 | 8.172,8 | 70.538,8 | 2.458,6 | 119.441,5 | 1,6 |
2018 | 38.341,1 | 7.547,5 | 75.740,2 | 2.169,7 | 123.798,6 | 3,6 |
2019 | 38.184,2 | 6.711,5 | 82.607,9 | 2.112,6 | 129.616,2 | 4,7 |
2020 | 37.684,4 | 5.905,8 | 93.370,7 | 1.508,0 | 138.468,8 | 6,8 |
2021 | 39.191,8 | 5.415,0 | 98.262,5 | 1.151,7 | 144.020,9 | 4,0 |
2022 | 37.668,7 | 5.645,4 | 101.633,7 | 2.584,5 | 147.532,3 | 2,4 |
2023 | 30.455,7 | 10.323,2 | 92.923,5 | 10.722,7 | 144.425,0 | -2,1 |
Beträge in Mio. €
mit dreimonatiger Kündigungsfrist | mit vereinbarter Kündigungsfrist über 3 Monate | Spareinlagen insgesamt | Veränderung zum Vorjahr in % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Bestand Ende | Betrag | Anteil in % | Betrag | Anteil in % | Betrag | |
2013 | 33.221,5 | 86,5 | 5.172,7 | 13,5 | 38.394,2 | 0,5 |
2014 | 33.225,2 | 86,9 | 5.010,8 | 13,1 | 38.236,1 | -0,4 |
2015 | 33.487,8 | 87,4 | 4.843,0 | 12,6 | 38.330,8 | 0,2 |
2016 | 34.151,4 | 88,8 | 4.293,2 | 11,2 | 38.444,6 | 0,3 |
2017 | 34.527,9 | 90,2 | 3.743,7 | 9,8 | 38.271,6 | -0,4 |
2018 | 35.038,4 | 91,4 | 3.302,7 | 8,6 | 38.341,1 | 0,2 |
2019 | 35.188,0 | 92,2 | 2.996,2 | 7,8 | 38.184,2 | -0,4 |
2020 | 35.512,4 | 94,2 | 2.172,0 | 5,8 | 37.684,4 | -1,3 |
2021 | 37.223,9 | 95,0 | 1.967,9 | 5,0 | 39.191,8 | 4,0 |
2022 | 35.933,8 | 95,4 | 1.734,9 | 4,6 | 37.668,7 | -3,9 |
2023 | 29.130,5 | 95,6 | 1.325,2 | 4,4 | 30.455,7 | -19,1 |
Beträge in Mio. €
Forderungen | darunter: Forderungen an | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bestand Ende | kurzfristig | mittelfristig | Insgesamt | Veränderungen zum Vorjahr in % | Unternehmen und Privatpersonen | öffentliche Haushalte |
2013 | 10.340,8 | 6.568,2 | 16.909,0 | -7,2 | 13.297,9 | 3.056,3 |
2014 | 9.507,8 | 6.297,3 | 15.805,1 | -6,5 | 12.131,5 | 3.139,4 |
2015 | 8.478,1 | 6.189,2 | 14.667,3 | -7,2 | 11.491,2 | 2.639,6 |
2016 | 7.731,7 | 5.829,2 | 13.560,9 | -7,5 | 10.886,4 | 2.174,2 |
2017 | 7.474,5 | 6.330,8 | 13.805,2 | 1,8 | 11.299,6 | 1.938,8 |
2018 | 8.063,7 | 6.801,7 | 14.865,4 | 7,7 | 11.977,2 | 2.194,4 |
2019 | 8.153,7 | 7.616,3 | 15.770,1 | 6,1 | 12.951,4 | 2.053,6 |
2020 | 7.880,7 | 7.711,6 | 15.592,3 | -1,1 | 12.979,4 | 1.838,4 |
2021 | 7.867,2 | 7.592,7 | 15.459,8 | -0,8 | 12.947,1 | 1.810,4 |
2022 | 8.181,7 | 7.683,7 | 15.865,3 | 2,6 | 13.527,9 | 1.632,1 |
2023 | 8.799,8 | 7.810,0 | 16.609,8 | 4,7 | 14.281,5 | 1.682,0 |
Beträge in Mio. €
Bestand Ende | Unternehmen und Privatpersonen | Anteil in % | öffentliche Haushalte | Anteil in % | Insgesamt *) | Veränderungen zum Vorjahr in % |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 87.693,7 | 92,5 | 5.073,9 | 5,4 | 94.838,0 | 1,3 |
2014 | 88.153,3 | 91,9 | 5.501,9 | 5,7 | 95.875,6 | 1,1 |
2015 | 89.840,2 | 91,8 | 5.771,7 | 5,9 | 97.834,4 | 2,0 |
2016 | 91.832,7 | 92,1 | 5.595,9 | 5,6 | 99.658,8 | 1,9 |
2017 | 93.523,9 | 92,4 | 5.365,5 | 5,3 | 101.162,4 | 1,5 |
2018 | 96.361,5 | 93,2 | 4.624,4 | 4,5 | 103.351,3 | 2,2 |
2019 | 100.282,2 | 93,6 | 4.386,5 | 4,1 | 107.150,5 | 3,7 |
2020 | 106.025,7 | 94,1 | 4.099,5 | 3,6 | 112.674,7 | 5,2 |
2021 | 110.933,0 | 94,5 | 3.806,3 | 3,2 | 117.379,5 | 4,2 |
2022 | 115.473,5 | 94,5 | 3.929,9 | 3,2 | 122.135,8 | 4,0 |
2023 | 115.350,9 | 94,4 | 4.080,9 | 3,3 | 122.187,4 | 0,0 |
Zur besseren Darstellung der Zahlen & Fakten (Statuszahlen, Forderungen, etc.) auf Ihrem Endgerät bitte als PDF anzeigen.